PRODUCT CENTER
产品中心
概述
本机用于制药、化工、食品等行业两种以上的干粉状、颗粒状物料的混合。混和筒结构独特、混和功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混和均匀、用途广泛,符合GMP标准。并能根据客户要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒。
应用
★本机用于制药、化工、食品等行业两种以上的干粉状、颗粒状物料的混合。
性能特点
混和筒结构独特、混和功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混和均匀、用途广泛,符合GMP标准。并能根据客户要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状含有一定水分的物料混合之用。
技术参数
型号 | 生产能力(kg) | 配用真空泵型号 | 进料时间(min) | 混合时间(min) | 全容积(m³) | 搅拌转速(r/min) | 电机功率(kw) | 回转总高度(h) | 重量(kg) |
0.18 | 72 | W2 | 3-5 | 4-8 | 0.18 | 12 | 1.1 | 1580 | 280 |
0.3 | 120 | W2 | 3-5 | 6-10 | 0.3 | 12 | 1.1 | 1760 | 320 |
0.5 | 200 | W2 | 4-6 | 6-10 | 0.5 | 12 | 2.2 | 2400 | 550 |
1.0 | 400 | W3 | 6-9 | 6-10 | 1.0 | 12 | 4 | 2840 | 950 |
1.5 | 600 | W3 | 6-10 | 6-10 | 1.5 | 12 | 4 | 3010 | 1020 |
2.0 | 80 | W3 | 8-12 | 6-10 | 2.0 | 12 | 5 | 3240 | 1600 |
2.5 | 1000 | W3 | 8-13 | 6-10 | 2.5 | 12 | 7.5 | 3680 | 2040 |
3.0 | 1200 | W4 | 8-15 | 8-12 | 3.0 | 10 | 7.5 | 3700 | 2300 |
4.0 | 1600 | W4 | 10-15 | 8-12 | 4.0 | 10 | 10 | 4350 | 2800 |
5.0 | 2000 | W4 | 15-20 | 8-12 | 5.0 | 10 | 15 | 4800 | 3250 |
6.0 | 2400 | W4 | 18-25 | 8-12 | 6.0 | 10 | 18.5 | 5300 | 3250 |
关键词: V型混合机
上一页
下一页